HG5型防霜式玻璃板液位計
防霜式玻璃板液位計是為測量低溫介質(zhì)的液位設(shè)計的儀表,透過防霜翅片可清晰地觀察到被測介質(zhì)的液位。儀表結(jié)構(gòu)簡單,安全可靠,經(jīng)久耐用。
◆主要技術(shù)參數(shù)
測量范圍:580、920、800、1260、1600、1940mm
工作壓力: 1.6、2.5、4.0Mpa
工作溫度:-160~0℃
閥門自動封閉壓力:>0.2Mpa
連接法蘭標準:HGJ46-91 DN25 PN2.5、6.3Mpa凸面法蘭,其它法蘭標準如JB/T、GB、ANSI等請用戶注明。HGJ46-91或HGJ47-91 DN20 PN2.5、4.0、6.3。
材質(zhì):耐熱碳素鋼、不銹鋼
◇使用溫度與儀表材料關(guān)系
使用溫度 | 主體材料 | 翅片高度H | 涂色標志 | |
類別 | 牌號 | |||
-20~0℃ | I | 20 | 50mm | 灰 |
-40~21℃ | II | 16Mn | 100mm | 紫 |
-70~41℃ | III | 09Mn2V | 150mm | 深藍 |
-160~71℃ | IV | 1Cr18Ni9Ti | 200mm | 淺藍 |
◆型號規(guī)格及標記
型號規(guī)格 | 圖號(標坊) | 型號規(guī)格 | 圖號(標坊) | 型號規(guī)格 | 圖號(標坊) |
IPN1.6L=580 | HG5-1422-81-1 | IVPN1.6L=580 | HG5-1422-81-16 | IIIPN4.0L=580 | |
IPN1.6L=920 | HG5-1422-81-2 | IVPN1.6L=920 | HG5-1422-81-17 | IIIPN4.0L=920 | |
IPN1.6L=1260 | HG5-1422-81-3 | IVPN1.6L=1260 | HG5-1422-81-18 | IIIPN4.0L=1260 | |
IPN1.6L=1600 | HG5-1422-81-4 | IVPN1.6L=1600 | HG5-1422-81-19 | IIIPN4.0L=1600 | |
IPN1.6L=1940 | HG5-1422-81-5 | IVPN1.6L=1940 | HG5-1422-81-20 | IIIPN4.0L=1940 | |
IIPN1.6L=580 | HG5-1422-81-6 | IPN4.0L=580 | HG5-1422-81-21 | IVPN4.0L=580 | |
IIPN1.6L=920 | HG5-1422-81-7 | IPN4.0L=920 | HG5-1422-81-22 | IVPN4.0L=920 | |
IIPN1.6L=1260 | HG5-1422-81-8 | IPN4.0L=1260 | HG5-1422-81-23 | IVPN4.0L=1260 | |
IIPN1.6L=1600 | HG5-1422-81-9 | IPN4.0L=1600 | HG5-1422-81-24 | IVPN4.0L=1600 | |
IIPN1.6L=1940 | HG5-1422-81-10 | IPN4.0L=1940 | HG5-1422-81-25 | IVPN4.0L=1940 | |
IIIPN1.6L=580 | HG5-1422-81-11 | IIPN4.0L=580 | HG5-1422-81-26 | 標記示例:工作壓力4.0Mpa,L=1260mm IV類液位計 標記:防霜液位計IV PN4.0 L=1260mm HG5-1422-81-38 | |
IIIPN1.6L=920 | HG5-1422-81-12 | IIPN4.0L=920 | HG5-1422-81-27 | ||
IIIPN1.6L=1260 | HG5-1422-81-13 | IIPN4.0L=1260 | HG5-1422-81-28 | ||
IIIPN1.6L=1600 | HG5-1422-81-14 | IIPN4.0L=1600 | HG5-1422-81-29 | ||
IIIPN1.6L=1940 | HG5-1422-81-15 | IIPN4.0L=1940 | HG5-1422-81-30 |
Copyright ? 技術(shù)支持:安徽佳速安徽杰西儀表有限公司,Inc.All rights reserved. 網(wǎng)站地圖 皖I(lǐng)CP備19008557號-2