產(chǎn)品簡介
膜片壓力表適用于測量具有一定腐蝕性、非凝固或非結(jié)晶的各種流體介質(zhì)的壓力或負(fù)壓。耐腐蝕性能取決于膜片材料。
規(guī)格參數(shù)
膜片壓力表由測量系統(tǒng)(包括法蘭接頭、波紋膜片)、傳動(dòng)指示機(jī)構(gòu)(包括連桿、齒輪傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、指針和度盤)和外殼(包括表殼和罩圈)等組成。儀表外殼為防濺結(jié)構(gòu),具有較好的密性,故能保護(hù)其內(nèi)部機(jī)構(gòu)免受污穢浸入。
膜片壓力表的作用原理是基于彈性元件(測量系統(tǒng)上的膜片)變形。在被測介質(zhì)的壓力作用下,迫使膜片產(chǎn)生相應(yīng)的彈性變形——位移,借助連桿組經(jīng)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的傳動(dòng)并予放大,由固定于齒輪上的指針逐將被測值在度盤上指示出來。
主要技術(shù)指標(biāo)
精確度等級:2.5級
使用環(huán)境溫度:-40~+70℃;相對溫度不大于90%。
溫度影響:使用溫度偏離20±5℃時(shí),其溫度附加誤差不大于0.04%/℃。
工作位置:垂直安裝。
外殼防護(hù)等級:符合IP64。
□型號表示
Y | P | F | - | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | ||
100 | Ф100mm | ||||||
150 | Ф150mm | ||||||
表 面 外 徑 | - | ||||||
A | 膜片壓力表M20×1.5外螺紋接口 | ||||||
B | 不銹鋼膜片壓力表M20×1.5外螺紋接口 | ||||||
B-F | 法蘭不銹鋼膜片壓力表25-4.0HGJ法蘭 | ||||||
類 型 | |||||||
Y | P | F | - | □ | - | □ |
標(biāo)度范圍、外形尺寸及重量:
型號 | 標(biāo)度范圍 | 承壓部寸D1 | 表殼外徑D | 重量 Kg |
YPF-100A | 0~0.06、0~0.1、0~0.16、 0~0.25、0~0.4、0~0.6、 0~1、0~1.6、0~2.5、 -0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、 -0.1~0.3、-0.1~0.5、 -0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4Mpa | Ф85 | Ф100 | 1.6 |
YPF-100B YPF-100B-F | ||||
Ф115 | ||||
YPF-150A | Ф85 | Ф150 | 1.8 | |
YPF-150B YPF-150B-F | ||||
Ф115 | ||||
YPF-100B YPF-100B-F | 0~1.6、0~2.5、0~4、 0~6、0~10、0~16、 0~25、0~40、-1.6~0、 -2.5~0、-4~0、-6~0、 -10~0、-16~0、-25~0、 -40~0、-0.8~0.8、 -1.2~1.2、-2~2、-3~3、 -5~5、-8~8、-12~12、-20~20KPa | Ф160 | Ф100 | 2.9 |
YPF-150B YPF-150B-F | Ф160 | Ф150 | 3.2 |
導(dǎo)壓系統(tǒng)及外殼等主要零件的材料
型號 | 名稱 | 導(dǎo)壓系統(tǒng) | 表殼材料 | ||
膜片 | 法蘭接頭 | 密封墊圈 | |||
YPF-100A YPF-150A | 膜片壓力表 | Cr15Ni7MO (PH15-7MO) 316L(≤25KPa) | 1Cr18Ni9 | 丁腈橡膠 | 鑄鋁 |
YPF-100B YPF-150B | 不銹鋼膜片壓力表 | 聚四氟乙烯 | 1Cr18Ni9 | ||
YPF-100B-F YPF-F150B-F | 法蘭不銹鋼膜片壓力表 |
規(guī)格尺寸
| YPF-100B | YPF-100B-F | YPF-150A | YPF-150B | YPF-150B--F | |
D | Φ100 | Φ110 | Φ110 | Φ150 | Φ160 | Φ160 |
H | 66 | 66 | 66 | 91 | 91 | 91 |
h | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 |
我們注重產(chǎn)品細(xì)節(jié),主營產(chǎn)品:溫度儀表、壓力儀表、液位儀表、物位儀表、顯示記錄儀表、分析儀表、閥門管件
友情鏈接:U型液體壓差計(jì) | 校園ic卡水表
Copyright ? 技術(shù)支持:安徽佳速安徽杰西儀表有限公司,Inc.All rights reserved. 網(wǎng)站地圖 皖I(lǐng)CP備19008557號-2